Logo Pro-shop Efanov Bowling Pro-shop Efanov

ТУРНИРЫ
ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ

«BOWLING OPEN»

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА, ПРОШЕДШЕГО 28 апреля 2016 года.

КВАЛИФИКАЦИЯ
(программа масла турнира)

N
Игрок
1 игра
2 игра
3 игра
4 игра
г-п
Сумма
Итог
Худшая
игра
  1 лига              
1 Антонов Павел 207 181 205 217 629 629 181
2 Сидоров Алексей 227 192 181 161 600 600 161
3 Обухов Владимир 204 157 218 175 597 597 157
4 Пашковский Александр 135 189 160 246 595 595 135
5 Ефанов Алексей 181 186 212 188 586 586 181
6 Саладин Артем 214 213 141 158 585 585 141
7 Гуреев Алексей 168 174 182 221 577 577 168
8 Мозговая Диана 200 168 135 139 10 507 537 135
9 Федотов Антон 154 176 183 134 513 513 134
2 лига
1 Антонова Елена 202 166 188 220 10 610 640 166
2 Крупнов Алексей 187 159 194 246 627 627 159
3 Рохманов Александр 188 222 195 128 605 605 128
4 Гурин Сергей 148 227 160 194 581 581 148
5 Пашковская Светлана 181 169 149 190 10 540 570 149
6 Шапель Людмила 176 182 170 174 10 532 562 170
7 Борисов Анатолий 191 161 181 190 562 562 161
8 Егоров Виталий 161 171 208 180 559 559 161
9 Захарова Екатерина 136 148 161 206 10 515 545 136
10 Кладько Дмитрий 166 179 200 163 545 545 163
11 Румянцев Иван 147 175 158 181 514 514 147
12 Козлов Дмитрий 143 162 156 174 492 492 143
3 лига
1 Дорин Сергей 150 224 160 192 576 576 150
2 Панкратов Роман 201 165 185 141 551 551 141
3 Мазаев Иван 161 233 157 136 551 551 136
4 Соскин Антон 166 189 175 149 530 530 149
5 Тихомиров Дмитрий 160 155 179 182 521 521 155
6 Дудкин Сергей 168 144 141 203 515 515 141
7 Воеводина Юлия 150 168 134 162 10 480 510 134
8 Жуков Владимир 145 175 156 140 476 476 140
4 лига
1 Никоноров Антон 172 203 162 192 567 567 162
2 Алексеева Ангелина 176 149 164 130 10 489 519 130
3 Румянцев Артем 138 144 151 149 20 444 504 138
4 Глумов Ярик 114 134 148 112 20 396 456 112
5 Федотова Татьяна 136 115 142 85 10 393 423 85
6 Кучеренко Олег 127 136 103 129 392 392 103

TURBO GAME

Лига
Игрок
Рез-т
Лига
Игрок
Рез-т
1
Обухов Владимир
218
2
Егоров Виталий
208
1
Ефанов Алексей
212
2
Антонова Елена
198
1
Антонов Павел
205
2
Рохманов Александр
195
1
Федотов Антон
183
2
Крупнов Алексей
194
1
Сидоров Алексей
181
2
Борисов Анатолий
181
1
Пашковский Александр
160
2
Шапель Людмила
180
1
Мозговая Диана
145
2
Захарова Екатерина
171
1
Саладин Артем
141
2
Гурин Сергей
160
3
Панкратов Роман
185
 
2
Пашковская Светлана
159
3
Тихомиров Дмитрий
179
 
2
Румянцев Иван
158
3
Дорин Сергей
160
  2
Козлов Дмитрий
156
3
Мазаев Иван
157
 
4
Алексеева Ангелина
174
3
Жуков Владимир
156
 
4
Румянцев Артем
171
3
Воеводина Юлия
144
 
4
Глумов Ярик
168
3
Дудкин Сергей
141
 
4
Никоноров Антон
162
2
Егоров Максим
137  
4
Федотова Татьяна
152
        4
Кучеренко Олег
103

ФИНАЛ

 
Место
Игрок
1 игра
2 игра
итог
  1 лига      
1 Сидоров Алексей 184 246 430
2 Пашковский Александр 224 191 415
3 Обухов Владимир 177 222 399
4 Антонов Павел 189 167 356
5 Ефанов Алексей 169 180 349
 
Место
Игрок
г-п
рез-т
итог
  2 лига      
1 Крупнов Алексей 227 227
2 Гурин Сергей 216 216
3 Егоров Виталий 210 210
4 Борисов Анатолий 194 194
5 Антонова Елена 10 148 158
6 Рохманов Александр 146 146
  3 лига      
1 Мазаев Иван 218 218
2 Дорин Сергей 182 182
3 Тихомиров Дмитрий 150 150
4 Панкратов Роман 124 124
  4 лига      
1 Алексеева Ангелина 10 198 208
2 Никоноров Антон 168 168
3 Румянцев Артем 20 141 161

 

Фотографии с турнира
Фото с турнира.

Turnir Logo


Тел.: +7-900-625-53-08
mail: bowling-piterнаписать письмоbk.ru
НЕ ДЛЯ ЗАКАЗА ДОРОЖЕК!!