Logo Pro-shop Efanov Bowling Pro-shop Efanov

ТУРНИРЫ
ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ

«SENNAYA OPEN»

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА, ПРОШЕДШЕГО 1 сентября 2014 года.

КВАЛИФИКАЦИЯ
(программа масла турнира)

N
Игрок
1 игра
2 игра
3 игра
4 игра
5 игра
г-п
Сумма
  1 лига              
1 Завертяева Алёна 191 152 183 215 191 10 982
2 Ефанов Алексей 186 162 221 219 191 979
3 Сидоров Алексей 219 178 182 190 199 968
4 Антонов Павел 186 194 213 188 157 938
5 Соколов Олег 166 168 213 194 170 911
6 Пашковский Александр 158 189 181 195 185 908
7 Кириченко Сергей 166 198 160 203 153 880
8 Летучий Владимир 157 164 156 165 219 861
9 Обухов Владимир 139 155 203 174 176 847
10 Громов Юрий 126 191 170 177 154 818
2 лига. (4 игры в зачет)
1 Сергеев Александр 170 148 210 235 165 780
2 Кириченко Маргарита 184 194 137 138 201 10 757
3 Антонова Елена 176 154 195 190 141 10 755
4 Слепинин Константин 154 234 202 157 154 747
5 Захарова Екатерина 178 149 188 165 172 10 743
6 Козлов Дмитрий 211 170 147 180 174 735
7 Белохвостик Виталий 189 166 202 158 166 723
8 Пашковская Светлана 170 157 151 169 169 10 705
9 Гуреев Алексей 149 143 180 186 179 694
10 Крупнов Алексей 159 157 190 183 149 689
11 Гиль Ольга 130 192 172 133 138 10 675
12 Мозговой Илья 177 164 164 162 149 667
13 Минутин Владимир 110 130 149 162 182 623
3 лига. (3 игры в зачет)
1 Саладин Артем 224 162 163 196 136 583
2 Борисов Анатолий 138 196 189 166 180 565
3 Хлопушин Владимир 126 199 178 148 174 551
4 Дудкин Сергей 170 156 184 155 163 517
5 Гурин Сергей 182 127 150 158 170 510
6 Михалев Илья 162 137 151 142 149 462
7 Овсянников Дмитрий 132 130 98 199 103 461
4 лига. (2 игры в зачет)
1 Панкратов Роман 161 166 160 134 236 402
2 Харьков Денис 181 164 209 181 140 390
3 Воеводина Юлия 156 138 128 140 150 10 326
4 Козачук Кирилл 104 109 101 172 113 285

TURBO GAME

Лига
Игрок
Рез-т
Лига
Игрок
Рез-т
1
Ефанов Алексей
221
2
Сергеев Александр
210
1
Антонов Павел
213
2
Антонова Елена
205
1
Обухов Владимир
203
2
Белохвостик Виталий
202
1
Завертяева Алёна
193
2
Слепинин Константин
202
1
Сидоров Алексей
182
2
Захарова Екатерина
198
1
Пашковский Александр
181
2
Крупнов Алексей
190
1
Громов Юрий
170
 
2
Мозговой Илья
164
1
Кириченко Сергей
160
 
2
Пашковская Светлана
161
1
Летучий Владимир
156  
2
Минутин Владимир
149
3
Борисов Анатолий
189
 
2
Кириченко Маргарита
147
3
Дудкин Сергей
184
  2
Козлов Дмитрий
147
3
Хлопушин Владимир
178
 
3
Михалев Илья
151
3
Саладин Артем
163  
3
Гурин Сергей
150
        3
Овсянников Дмитрий
98

ФИНАЛ

 
Место
Игрок
г-п
1 игра
2 игра
итог
 
1 Сидоров Алексей 219 266 485
3 Хлопушин Владимир 15 201 184 415 / 8
2 Саладин Артем 15 195 190 415 / 7
4 Сергеев Александр 7 212 178 404
5 Завертяева Алёна 10 200 181 401
6 Обухов Владимир 169 221 390
7 Белохвостик Виталий 7 179 195 388
8 Кириченко Маргарита 17 150 190 374
9 Воеводина Юлия 29 139 163 360
10 Харьков Денис 19 179 141 358
11 Ефанов Алексей 172 180 352
12 Михалев Илья 15 155 167 352
13 Дудкин Сергей 15 149 161 340
14 Антонова Елена 17 182 122 338
15 Панкратов Роман 19 122 171 331
16 Козачук Кирилл 19 121 162 321
17 Слепинин Константин 7 144 162 320
18 Борисов Анатолий 15 139 148 317
19 Антонов Павел 162 140 302

 

Фотографии с турнира
Фото с турнира.

Turnir Logo


Тел.: +7-900-625-53-08
mail: bowling-piterнаписать письмоbk.ru
НЕ ДЛЯ ЗАКАЗА ДОРОЖЕК!!