Logo Pro-shop Efanov Bowling Pro-shop Efanov

ТУРНИРЫ
ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ

«SENNAYA OPEN»

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА, ПРОШЕДШЕГО 29 сентября 2014 года.

КВАЛИФИКАЦИЯ
(программа масла турнира)

N
Игрок
1 игра
2 игра
3 игра
4 игра
5 игра
г-п
Сумма
  1 лига              
1 Пашковский Александр 173 171 249 194 182 969
2 Завертяева Алёна 190 187 179 161 171 10 938
3 Ефанов Алексей 184 183 185 167 214 933
4 Соколов Олег 147 203 188 200 170 908
5 Белохвостик Виталий 191 172 204 158 167 892
6 Обухов Владимир 178 129 157 180 196 840
7 Антонов Павел 168 123 146 160 173 770
2 лига. (4 игры в зачет)
1 Саладин Артем 181 232 171 153 186 770
2 Ландау Сергей 232 168 160 202 161 763
3 Ландау Максим 176 133 190 158 116 20 737
4 Гуреев Алексей 185 200 169 182 129 736
5 Пашковская Светлана 135 155 167 175 188 10 725
6 Громов Юрий 169 176 176 202 150 723
7 Михалев Илья 171 176 166 135 205 718
8 Слепинин Константин 197 202 158 138 151 708
9 Гурин Сергей 183 172 157 168 170 693
10 Крупнов Алексей 160 204 146 178 139 688
11 Борисов Анатолий 140 164 165 161 190 680
12 Федотов Антон 151 168 137 174 113 630
13 Антонова Елена 137 104 147 137 160 10 621
3 лига. (3 игры в зачет)
1 Гиль Ольга 162 157 167 164 199 10 560
2 Шапель Людмила 140 134 167 190 171 10 558
3 Хлопушин Владимир 129 193 191 99 110 513
4 Овсянников Дмитрий 135 154 183 146 159 496
5 Аршеневский Юрий 143 141 102 144 154 441
4 лига. (2 игры в зачет)
1 Розов Андрей 154 134 166 161 148 327
2 Козачук Кирилл 130 102 157 162 159 321
3 Николаев Дмитрий 142 128 124 140 148 290
4 Синяков Руслан 100 104 115 132 144 276

TURBO GAME

Лига
Игрок
Рез-т
Лига
Игрок
Рез-т
2
Ландау Максим
210
1
Пашковский Александр
249
2
Пашковская Светлана
177
1
Белохвостик Виталий
204
2
Громов Юрий
176
1
Завертяева Алёна
189
2
Саладин Артем
171
1
Ефанов Алексей
185
2
Михалев Илья
166
1
Обухов Владимир
157
2
Борисов Анатолий
165
1
Антонов Павел
146
2
Ландау Сергей
160
 
3
Хлопушин Владимир
191
2
Слепинин Константин
158
 
3
Овсянников Дмитрий
183
2
Гурин Сергей
157
 
3
Гиль Ольга
177
2
Антонова Елена
157
 
3
Шапель Людмила
177
2
Крупнов Алексей
146
 
3
Аршеневский Юрий
102
2
Федотов Антон
137        

ФИНАЛ

 
Место
Игрок
г-п
1 игра
2 игра
итог
 
1 Белохвостик Виталий 201 256 457
2 Пашковский Александр 180 258 438
3 Шапель Людмила 25 178 184 412
4 Синяков Руслан 29 165 167 390
5 Гиль Ольга 25 139 200 389
6 Николаев Дмитрий 29 161 167 386
7 Ефанов Алексей 216 168 384
8 Ландау Максим 27 162 168 384
9 Завертяева Алёна 10 172 190 382
10 Хлопушин Владимир 15 160 189 379
11 Соколов Олег 181 190 371
12 Ландау Сергей 7 186 165 365
13 Пашковская Светлана 17 139 183 356
14 Овсянников Дмитрий 15 135 190 355
15 Саладин Артем 7 174 148 336
16 Розов Андрей 29 115 133 306
17 Козачук Кирилл 29 110 122 290
18 Аршеневский Юрий 15 123 114 267
19 Гуреев Алексей 7 0 0 14

 

Фотографии с турнира
Фото с турнира.

Turnir Logo


Тел.: +7-900-625-53-08
mail: bowling-piterнаписать письмоbk.ru
НЕ ДЛЯ ЗАКАЗА ДОРОЖЕК!!