Logo Pro-shop Efanov Bowling Pro-shop Efanov

ТУРНИРЫ
ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ

«SENNAYA OPEN»

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА, ПРОШЕДШЕГО 15 сентября 2014 года.

КВАЛИФИКАЦИЯ
(программа масла турнира)

N
Игрок
1 игра
2 игра
3 игра
4 игра
5 игра
г-п
Сумма
  1 лига              
1 Обухов Владимир 169 187 247 234 225 1062
2 Пашковский Александр 210 208 207 168 224 1017
3 Ефанов Алексей 191 258 171 198 181 999
4 Зубков Артем 177 180 192 202 246 997
5 Сидоров Алексей 179 188 193 231 161 952
6 Летучий Владимир 181 227 141 195 204 948
7 Гераскин Алексей 145 211 188 176 216 936
2 лига. (4 игры в зачет)
1 Ландау Сергей 234 191 235 232 179 892
2 Сергеев Александр 154 205 201 206 210 822
3 Белохвостик Виталий 212 183 221 203 169 819
4 Саладин Артем 191 244 187 155 192 814
5 Алимпиев Дима 147 200 175 189 134 20 791
6 Андрианов Алексей 145 210 213 168 177 768
7 Ландау Максим 129 176 134 168 179 20 737
8 Федотов Антон 164 213 179 165 179 736
9 Слепинин Константин 177 182 137 192 174 725
10 Гуреев Алексей 152 181 156 161 164 662
3 лига. (3 игры в зачет)
1 Крупнов Алексей 166 190 158 182 223 595
2 Борисов Анатолий 164 198 137 192 187 577
3 Дудкин Сергей 175 160 136 151 203 538
4 Хлопушин Владимир 106 190 199 110 124 513
5 Гурин Сергей 166 169 170 159 161 505
6 Михалев Илья 142 170 142 162 159 491
7 Овсянников Дмитрий 148 108 117 150 164 462
8 Николаев Дмитрий 110 118 141 141 165 447
4 лига. (2 игры в зачет)
1 Соломатин Игорь 127 172 145 156 156 328
2 Козачук Кирилл 124 162 127 134 151 313

TURBO GAME

Лига
Игрок
Рез-т
Лига
Игрок
Рез-т
1
Обухов Владимир
247
2
Ландау Сергей
235
1
Пашковский Александр
207
2
Белохвостик Виталий
221
1
Сидоров Алексей
193
2
Андрианов Алексей
213
1
Зубков Артем
192
2
Сергеев Александр
201
1
Гераскин Алексей
188
2
Алимпиев Дима
195
1
Ефанов Алексей
171
2
Саладин Артем
187
1
Летучий Владимир
141
 
2
Федотов Антон
179
1
Обухов Владимир
123  
2
Ландау Максим
154
3
Хлопушин Владимир
199
  2
Слепинин Константин
137
3
Гурин Сергей
170
 
3
Борисов Анатолий
137
3
Крупнов Алексей
158
 
3
Дудкин Сергей
136
3
Михалев Илья
142
  3
Овсянников Дмитрий
117
3
Николаев Дмитрий
141        

ФИНАЛ

 
Место
Игрок
г-п
1 игра
2 игра
итог
 
1 Белохвостик Виталий 8 221 257 494
2 Крупнов Алексей 27 246 169 469
3 Ландау Сергей 8 218 225 459
4 Сидоров Алексей 254 204 458
5 Зубков Артем 196 234 430
6 Дудкин Сергей 27 161 205 420
7 Ефанов Алексей 243 175 418
8 Сергеев Александр 8 156 231 403
9 Саладин Артем 8 204 183 403
10 Хлопушин Владимир 27 166 179 399
11 Обухов Владимир 173 223 396
12 Гурин Сергей 27 166 168 388
13 Соломатин Игорь 36 176 130 378
14 Пашковский Александр 191 178 369
15 Борисов Анатолий 27 145 161 360
16 Андрианов Алексей 8 148 181 345
17 Козачук Кирилл 36 138 134 344

 

Фотографии с турнира
Фото с турнира.

Turnir Logo


Тел.: +7-900-625-53-08
mail: bowling-piterнаписать письмоbk.ru
НЕ ДЛЯ ЗАКАЗА ДОРОЖЕК!!