Logo Pro-shop Efanov Bowling Pro-shop Efanov

ТУРНИРЫ
ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ

«SENNAYA OPEN»

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА, ПРОШЕДШЕГО 8 сентября 2014 года.

КВАЛИФИКАЦИЯ
(программа масла турнира)

N
Игрок
1 игра
2 игра
3 игра
4 игра
5 игра
г-п
Сумма
  1 лига              
1 Ефанов Алексей 149 195 231 169 247 991
2 Сидоров Алексей 212 202 178 247 137 976
3 Пашковский Александр 181 157 177 203 238 956
4 Гераскин Алексей 192 185 187 180 201 945
5 Летучий Владимир 221 150 151 201 204 927
6 Сергеев Александр 185 182 192 189 172 920
7 Обухов Владимир 194 202 123 192 197 908
8 Кириченко Сергей 233 165 180 160 148 886
9 Соколов Олег 181 169 146 175 160 831
2 лига. (4 игры в зачет)
1 Мозговой Илья 189 167 191 202 182 764
2 Чупрын Александр 148 170 220 180 191 761
3 Ландау Сергей 173 178 200 202 165 753
4 Ландау Максим 137 189 180 134 146 20 732
5 Грунин Виталий 156 210 187 177 139 730
6 Саладин Артем 177 201 158 164 183 725
7 Слепинин Константин 193 178 157 150 196 724
8 Федотов Антон 176 158 195 190 143 719
9 Гуреев Алексей 200 139 156 164 198 718
10 Кириченко Маргарита 178 159 147 147 192 10 716
11 Борисов Анатолий 189 130 179 162 150 680
12 Дудкин Сергей 156 176 188 149 142 669
13 Крупнов Алексей 146 168 158 170 148 644
3 лига. (3 игры в зачет)
1 Хлопушин Владимир 122 187 116 211 169 567
2 Гурин Сергей 183 192 153 159 184 559
3 Овсянников Дмитрий 169 195 116 164 170 534
4 Михалев Илья 170 142 145 160 157 487
5 Харьков Денис 126 135 176 136 172 484
6 Николаев Дмитрий 86 143 180 139 143 466
7 Панкратов Роман 126 122 152 154 144 450
4 лига. (2 игры в зачет)
1 Розов Андрей 112 149 164 127 136 313
2 Соломатин Игорь 114 181 127 123 131 312
3 Козачук Кирилл 138 138 144 127 159 303

TURBO GAME

Лига
Игрок
Рез-т
Лига
Игрок
Рез-т
1
Ефанов Алексей
231
2
Ландау Максим
200
1
Сергеев Александр
192
2
Ландау Сергей
200
1
Гераскин Алексей
187
2
Федотов Антон
195
1
Кириченко Сергей
180
2
Мозговой Илья
191
1
Сидоров Алексей
178
2
Дудкин Сергей
188
1
Пашковский Александр
177
2
Грунин Виталий
187
1
Летучий Владимир
151
 
2
Борисов Анатолий
179
1
Обухов Владимир
123  
2
Саладин Артем
158
3
Николаев Дмитрий
180
 
2
Крупнов Алексей
158
3
Харьков Денис
176
 
2
Кириченко Маргарита
157
3
Гурин Сергей
153
  2
Слепинин Константин
157
3
Панкратов Роман
152
 
3
Хлопушин Владимир
116
3
Михалев Илья
145   3
Овсянников Дмитрий
116

ФИНАЛ

 
Место
Игрок
г-п
1 игра
2 игра
итог
 
1 Сидоров Алексей 245 232 477
2 Ефанов Алексей 184 233 417
3 Михалев Илья 22 170 195 409
4 Николаев Дмитрий 22 179 181 404
5 Гурин Сергей 22 164 187 395
6 Хлопушин Владимир 22 157 188 389
7 Сергеев Александр 188 189 377
8 Пашковский Александр 180 185 365
9 Ландау Максим 28 143 165 364
10 Овсянников Дмитрий 22 177 129 350
11 Соломатин Игорь 33 148 130 344
12 Федотов Антон 8 180 145 341
13 Гераскин Алексей 163 171 334
14 Розов Андрей 33 119 136 321
15 Ландау Сергей 8 129 171 316
16 Козачук Кирилл 33 118 129 313
17 Мозговой Илья 8 145 150 311
18 Чупрын Александр 8 123 167 306

 

Фотографии с турнира
Фото с турнира.

Turnir Logo


Тел.: +7-900-625-53-08
mail: bowling-piterнаписать письмоbk.ru
НЕ ДЛЯ ЗАКАЗА ДОРОЖЕК!!