Logo Pro-shop Efanov Bowling Pro-shop Efanov

ТУРНИРЫ
ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ

«BOWLING OPEN»

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА, ПРОШЕДШЕГО 23 апреля 2015 года.

КВАЛИФИКАЦИЯ
(программа масла турнира)

N
Игрок
1 игра
2 игра
3 игра
4 игра
г-п
Сумма
Итог
Худшая
игра
  1 лига              
1 Удэм Александра 216 247 236 190 10 699 729 190
2 Обухов Владимир 245 199 185 238 682 682 185
3 Сидоров Алексей 223 207 243 202 673 673 202
4 Пашковский Александр 223 172 211 209 643 643 172
5 Ефанов Алексей 192 184 214 190 596 596 184
6 Зубков Артем 210 169 203 178 591 591 169
7 Летучий Владимир 185 206 168 171 562 562 168
8 Соколов Олег= 174 189 171 144 534 534 144
9 Федотов Антон 183 152 158 190 531 531 152
10 Слепинин Константин 212 135 156 155 523 523 135
11 Саладин Артем 155 150 162 131 467 467 131
2 лига
1 Мозговая Диана 191 185 151 173 10 549 579 151
2 Гурин Сергей 152 212 206 152 570 570 152
3 Дудкин Ярослав= 175 180 200 189 569 569 175
4 Антонов Павел 187 182 185 193 565 565 182
5 Шапель Людмила 191 161 143 175 10 527 557 143
6 Минутин Владимир= 204 150 160 183 547 547 150
7 Козлов Дмитрий 161 178 145 194 533 533 145
8 Борисов Анатолий 161 146 170 155 486 486 146
3 лига
1 Курочка Павел 201 161 159 117 521 521 117
2 Дудкин Сергей 162 118 152 203 517 517 118
3 Антонова Елена 124 144 134 168 10 446 476 124
4 Панкратов Роман 137 160 138 147 445 445 137
4 лига
1 Мазаев Иван 199 149 128 176 524 524 128
2 Голубев Виталий= 145 141 177 178 500 500 141
3 Соломатин Игорь= 147 140 130 203 490 490 130
4 Николаев Дмитрий 166 142 120 171 479 479 120
5 Синяков Руслан 162 94 174 139 475 475 94
6 Летучий Алексей 143 110 170 156 469 469 110
7 Овсянников Дмитрий 124 175 101 144 443 443 101
8 Федотова Татьяна 113 116 92 135 10 364 394 92
9 Баженов Александр 125 140 118 124 389 389 118
10 Козачук Кирилл 119 94 116 87 329 329 87
11 Киньков Илья 118 101 89 101 320 320 89

TURBO GAME

Лига
Игрок
Рез-т
Лига
Игрок
Рез-т
1
Удэм Александра
246
2
Гурин Сергей
206
1
Сидоров Алексей
243
2
Антонов Павел
185
1
Ефанов Алексей
214
2
Борисов Анатолий
170
1
Пашковский Александр
211
2
Мозговая Диана
161
1
Зубков Артем
203
2
Шапель Людмила
153
1
Обухов Владимир
185
2
Козлов Дмитрий
145
1
Летучий Владимир
168
4
Синяков Руслан
174
1
Саладин Артем
162
4
Летучий Алексей
170
1
Федотов Антон
158
4
Мазаев Иван
128
1
Слепинин Константин
156  
4
Николаев Дмитрий
120
3
Курочка Павел
159
 
4
Баженов Александр
118
3
Дудкин Сергей
152
 
4
Козачук Кирилл
116
3
Антонова Елена
144
 
4
Федотова Татьяна
102
3
Панкратов Роман
138  
4
Овсянников Дмитрий
101
        4
Киньков Илья
89

ФИНАЛ

 
Место
Игрок
1 игра
2 игра
итог
  1 лига      
1 Пашковский Александр 235 212 447
2 Удэм Александра 234* 204* 438
3 Обухов Владимир 233 180 413
4 Зубков Артем 172 210 382
5 Сидоров Алексей 178 204 382
6 Ефанов Алексей 213 108 321
  *рез-т с гандикапом      
Место
Игрок
г-п
рез-т
итог
  2 лига      
1 Гурин Сергей 186 186
2 Дудкин Ярослав 185 185
3 Мозговая Диана 10 171 181
4 Антонов Павел 161 161
  3 лига      
1 Дудкин Сергей 180 180
2 Курочка Павел 169 169
3 Антонова Елена 10 150 160
  4 лига      
1 Мазаев Иван 185 185
2 Летучий Алексей 166 166
3 Соломатин Игорь 146 146
4 Николаев Дмитрий 145 145
5 Синяков Руслан 143 143
6 Голубев Виталий 138 138

 

Фотографии с турнира
Фото с турнира.

Turnir Logo


Тел.: +7-900-625-53-08
mail: bowling-piterнаписать письмоbk.ru
НЕ ДЛЯ ЗАКАЗА ДОРОЖЕК!!