Logo Pro-shop Efanov Bowling Pro-shop Efanov

ТУРНИРЫ
ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ

«BOWLING OPEN»

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА, ПРОШЕДШЕГО 14 апреля 2016 года.

КВАЛИФИКАЦИЯ
(программа масла турнира)

N
Игрок
1 игра
2 игра
3 игра
4 игра
г-п
Сумма
Итог
Худшая
игра
  1 лига              
1 Пашковский Александр 237 235 203 212 684 684 203
2 Ефанов Алексей 225 215 179 192 632 632 179
3 Гуреев Алексей 225 177 169 195 597 597 169
4 Антонов Павел 148 191 186 214 591 591 148
5 Обухов Владимир 198 173 160 215 586 586 160
6 Саладин Артем 180 184 203 133 567 567 133
7 Сидоров Алексей 161 201 169 139 531 531 139
8 Захарова Екатерина 145 127 173 157 10 475 505 127
9 Федотов Антон 162 187 131 145 494 494 131
10 Чупрын Александр 143 140 175 151 469 469 140
2 лига
1 Антонова Елена 176 195 156 160 10 531 561 156
2 Сидоркин Максим 156 200 180 178 558 558 156
3 Рудаков Роман 184 177 186 165 547 547 165
4 Кладько Дмитрий 184 168 145 175 527 527 145
5 Борисов Анатолий 148 163 172 162 497 497 148
6 Гурин Сергей 144 112 189 161 494 494 112
7 Козлов Дмитрий 141 142 162 158 462 462 141
8 Егоров Максим 140 129 137 142 419 419 129
3 лига
1 Рохманов Александр 168 218 155 186 572 572 155
2 Панкратов Роман 191 167 129 186 544 544 129
3 Румянцев Иван 143 177 199 165 541 541 143
4 Кривоносов Александр 169 180 152 190 539 539 152
5 Дорин Сергей 150 197 170 171 538 538 150
6 Егоров Виталий 191 167 177 158 535 535 158
7 Тихомиров Дмитрий 170 157 192 157 519 519 157
8 Антонова Юлия 167 161 158 131 10 486 516 131
9 Голубев Виталий 174 175 162 163 512 512 162
10 Хлопушин Владимир 119 209 151 148 508 508 119
11 Овсянников Дмитрий 123 142 127 231 500 500 123
12 Жуков Владимир 151 168 178 148 497 497 148
13 Соломатин Игорь 155 153 128 175 483 483 128
14 Соскин Антон 133 98 179 144 456 456 98
4 лига
1 Соколов Артур 149 148 162 112 20 459 519 112
2 Глумов Ярик 142 170 146 127 20 458 518 127
3 Алексеева Ангелина 173 168 106 138 10 479 509 106
4 Антоненко Алексей 159 159 159 149 477 477 149
5 Румянцев Артем 126 141 138 137 20 416 476 126
6 Козачук Кирилл 170 154 144 152 476 476 144
7 Федотова Татьяна 112 139 104 130 10 381 411 104
8 Попов Егор 134 101 83 99 334 334 83

TURBO GAME

Лига
Игрок
Рез-т
Лига
Игрок
Рез-т
1
Пашковский Александр
203
3
Румянцев Иван
199
1
Саладин Артем
203
3
Тихомиров Дмитрий
192
1
Антонов Павел
186
3
Соскин Антон
179
1
Захарова Екатерина
183
3
Жуков Владимир
178
1
Ефанов Алексей
179
3
Егоров Виталий
177
1
Сидоров Алексей
169
3
Антонова Юлия
168
1
Обухов Владимир
160
3
Рохманов Александр
155
1
Федотов Антон
131
3
Кривоносов Александр
152
2
Гурин Сергей
189
 
3
Хлопушин Владимир
151
2
Рудаков Роман
186
 
3
Панкратов Роман
129
2
Сидоркин Максим
180
  3
Овсянников Дмитрий
127
2
Борисов Анатолий
172
 
4
Соколов Артур
182
2
Антонова Елена
166
 
4
Глумов Ярик
166
2
Козлов Дмитрий
162
 
4
Антоненко Алексей
159
2
Кладько Дмитрий
145
 
4
Румянцев Артем
158
2
Егоров Максим
137  
4
Козачук Кирилл
144
       
4
Алексеева Ангелина
116
       
4
Федотова Татьяна
114
        4
Попов Егор
83

ФИНАЛ

 
Место
Игрок
1 игра
2 игра
итог
  1 лига      
1 Ефанов Алексей 180 207 387
2 Пашковский Александр 200 176 376
3 Антонов Павел 196 167 363
4 Гуреев Алексей 192 148 340
5 Саладин Артем 154 147 301
 
Место
Игрок
г-п
рез-т
итог
  2 лига      
1 Гурин Сергей 217 217
2 Рудаков Роман 181 181
3 Сидоркин Максим 171 171
4 Антонова Елена 10 136 146
  3 лига      
1 Дорин Сергей 207 207
2 Соскин Антон 205 205
3 Тихомиров Дмитрий 202 202
4 Румянцев Иван 171 171
5 Панкратов Роман 169 169
6 Рохманов Александр 158 158
7 Кривоносов Александр 143 143
  4 лига      
1 Соколов Артур 20 134 154
2 Антоненко Алексей 145 145
3 Глумов Ярик 20 121 141
4 Алексеева Ангелина 10 120 130

 

Turnir Logo


Тел.: +7-900-625-53-08
mail: bowling-piterнаписать письмоbk.ru
НЕ ДЛЯ ЗАКАЗА ДОРОЖЕК!!