Logo Pro-shop Efanov Bowling Pro-shop Efanov

ТУРНИРЫ
ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ

«BOWLING OPEN»

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА, ПРОШЕДШЕГО 18 НОЯБРЯ 2026 года.

КВАЛИФИКАЦИЯ
(программа масла турнира)

N
Игрок
1 игра
2 игра
3 игра
4 игра
г-п
Сумма
Итог
  2 лига              
1 Яхьяев Хайбула 162 205 220 132 10 719 759
2 Румянцев Артём 233 192 169 202 -10 796 756
3 Карасёв Сергей 193 155 151 172 671 671
4 Белоклоков Иван 174 143 160 158 635 635
5 Китиашвили Давид 97 168 181 143 589 589
6 Холмогоров Алексей 153 143 143 141 580 580
7 Петрова Юлия 136 131 123 118 10 508 548
8 Сулейманов Артём 149 117 148 124 538 538
9 Павлов Александр 98 152 158 129 537 537
10 Дадашев Руслан 124 127 123 117 491 491
  3 лига              
1 Рева Андрей 163 173 147 216 699 699
2 Шептикита Лидия 140 179 163 142 10 624 664
3 Осипов Игорь 136 177 165 175 653 653
4 Гуреев Алексей 155 128 147 179 10 609 649
5 Корнев Кирилл 145 200 137 159 641 641
6 Шинкарев Сергей 157 175 147 127 606 606
7 Хлопушин Владимир 147 133 134 151 10 565 605
8 Стрежнев Роман 162 137 153 146 598 598
9 Киреенко Евгений 121 132 141 171 565 565
10 Киреенко Николай 115 141 154 149 559 559
11 Соломатин Игорь 124 146 126 157 553 553
12 Смуров Антон 131 138 138 146 553 553
13 Рохманов Александр 127 113 160 128 528 528
14 Яковлев Сергей 88 104 176 154 522 522
15 Абакумова Екатерина 127 113 107 103 10 450 490
16 Агапов Иван 111 129 134 109 483 483

TURBO GAME

Лига
Игрок
Рез-т
Лига
Игрок
Рез-т
2
Яхьяев Хайбула
230
3
Яковлев Сергей
176
2
Китиашвили Давид
181
3
Шептикита Лидия
173
2
Белоклоков Иван
160
3
Осипов Игорь
165
2
Румянцев Артём
159
3
Рохманов Александр
160
2
Павлов Александр
158
3
Гуреев Алексей
157
2
Карасёв Сергей
151
3
Киреенко Николай
154
2
Сулейманов Артём
148
3
Стрежнев Роман
153
2
Холмогоров Алексей
143
3
Шинкарев Сергей
147
2
Петрова Юлия
133
3
Рева Андрей
147
2
Дадашев Руслан
123
3
Хлопушин Владимир
144
3
Киреенко Евгений
141
3
Смуров Антон
138
3
Корнев Кирилл
137
3
Агапов Иван
134
3
Соломатин Игорь
126
3
Абакумова Екатерина
117

ФИНАЛ

 
Место
Игрок
г-п
1 игра
2 игра
итог
  2 лига        
1 Яхьяев Хайбула 20 213 169 402
2 Белоклоков Иван 163 155 318
3 Карасёв Сергей 180 111 291
4 Китиашвили Давид 134 156 290
5 Румянцев Артём -20 126 170 276
  3 лига        
1 Осипов Игорь 186 - 186
2 Шептикита Лидия 10 163 - 173
3 Гуреев Алексей 10 157 - 167
4 Рохманов Александр 149 - 149
5 Яковлев Сергей 148 - 148
6 Корнев Кирилл 126 - 126
7 Киреенко Николай 125 - 125
8 Рева Андрей 121 - 121

 

 

Turnir Logo


Тел.: +7-900-625-53-08
mail: bowling-piterнаписать письмоbk.ru
НЕ ДЛЯ ЗАКАЗА ДОРОЖЕК!!