Logo Pro-shop Efanov Bowling Pro-shop Efanov

ТУРНИРЫ
ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ

«BOWLING OPEN»

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА N227, ПРОШЕДШЕГО 12 АПРЕЛЯ 2018 года.

КВАЛИФИКАЦИЯ
(программа масла турнира)

N
Игрок
1 игра
2 игра
3 игра
4 игра
г-п
Сумма
Итог
Худшая
игра
  1 лига              
1 Удэм Александра 214 211 192 159 8 617 641 159
2 Пашковский Александр 169 251 176 179 606 606 169
3 Кладько Дмитрий 198 189 134 202 589 589 134
4 Гурин Сергей 124 170 161 195 526 526 124
5 Гуреев Алексей 177 120 150 171 498 498 120
6 Антонов Павел 163 164 137 144 471 471 137
2 лига
1 Ефимов Андрей 203 174 169 200 577 577 169
2 Дорин Сергей 191 195 133 180 566 566 133
3 Егоров Виталий 154 165 159 186 510 510 154
4 Шапель Людмила 178 130 143 137 10 458 488 130
5 Федотов Антон 156 143 153 155 464 464 143
6 Антонова Елена 149 134 130 127 10 413 443 127
3 лига
1 Антоненко Алексей 203 192 208 220 631 631 192
2 Соколов Артур 159 156 203 178 20 540 600 156
3 Жуков Владимир 195 163 157 181 539 539 157
4 Румянцев Артем 154 182 140 129 20 476 536 129
5 Воронов Дмитрий 108 196 199 130 525 525 108
6 Соломатин Игорь 130 166 155 166 487 487 130
7 Тихомиров Дмитрий 130 168 114 187 485 485 114
8 Михалев Илья 141 137 157 169 467 467 137
9 Рохманов Александр 168 144 145 140 457 457 140
10 Макарова Юлия 147 125 148 122 10 420 450 122
11 Иванов Константин 140 138 157 142 439 439 138
12 Кулиничук Алексей 128 146 139 144 429 429 128
13 Хазанов Евгений 140 134 126 101 400 400 101
14 Панкратов Роман 127 124 122 116 373 373 116
15 Кучеренко Олег 116 91 100 77 307 307 77

TURBO GAME

Лига
Игрок
Рез-т
Лига
Игрок
Рез-т
1 Удэм Александра 200
3 Соколов Артур 223
1 Пашковский Александр 176
3 Антоненко Алексей 208
1 Гурин Сергей 161
3 Воронов Дмитрий 199
1 Гуреев Алексей 150
3 Румянцев Артем 160
1 Антонов Павел 137
3 Макарова Юлия 158
1 Кладько Дмитрий 134
3 Жуков Владимир 157
2 Ефимов Андрей 169
3 Иванов Константин 157
2 Егоров Виталий 159   3 Рохманов Александр 145
2 Шапель Людмила 153   3 Кулиничук Алексей 139
2 Федотов Антон 153   3 Хазанов Евгений 126
2 Антонова Елена 140   3 Панкратов Роман 122
        3 Тихомиров Дмитрий 114

ФИНАЛ

 
Место
Игрок
1 игра
2 игра
итог
  1 лига      
1 Пашковский Александр 193 234 427
2 Гурин Сергей 272 153 425
3 Удэм Александра 186 207 393
 
Место
Игрок
г-п
рез-т
итог
1 Егоров Виталий 180 180
2 Дорин Сергей 154 154
3 Ефимов Андрей 137 137
  3 лига      
1 Воронов Дмитрий 176 176
2 Румянцев Артем 20 155 175
3 Жуков Владимир 169 169
4 Макарова Юлия 10 138 148
5 Соколов Артур 20 124 144
6 Иванов Константин 144 144
7 Антоненко Алексей 140 140

 

Turnir Logo


Тел.: +7-900-625-53-08
mail: bowling-piterнаписать письмоbk.ru
НЕ ДЛЯ ЗАКАЗА ДОРОЖЕК!!